OCN光ってどんな光回線?
同じくOCNが運営しているOCNモバイルONEとのセット割があるから、特にOCNモバイルONEユーザーの方におすすめの光回線だね!
詳しくは下記記事で解説しているから、OCN光について詳しく知りたい方はあわせて読んでみてね!
【口コミ・評判を調査】OCN光利用者に回線速度・Ping値・満足度などをアンケートした結果
回答いただいたものから順次、掲載していきます
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 田舎なのですが今から20年前に光回線を使いたいと思ったときに選択肢がOCNしかありませんでした。 関西電力系の光回線が町にやって来たのはそれから10年後のことです。 業者を変えるのは手続きや工事が大変なので今も業者を変えることなく使い続けています。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:23Mbps
上り:22Mbps |
Ping値 | 18ms |
OCN光の利用用途 | ニュース閲覧、SNS、youtube、ブログ閲覧等 |
OCN光の満足度(5段階) | 2(不満) |
上記満足度の理由 | 今まさしくそうですが、土日祝や大型連休、子供達の春夏冬休み期間中になるととにかくネットが重いです youtubeどころかTwitterも開けないくらい重いときがあります。 特に上記の期間中の昼から深夜0時頃までの時間帯はひどすぎます。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | ダイヤルアップの時代からOCNを利用しており、カスタマーサービスが良く通信にも問題が無いためそのまま光に移行し利用しています。他社への乗り換えを考えたことがありましたが、口コミや評価系のサイトでも上位だったので、結局そのままOCNを利用しています。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:111Mbps
上り:260Mbps |
Ping値 | 41ms |
OCN光の利用用途 | YouTubeの動画視聴、オンライン飲み会、スカイプでのビデオ通話 |
OCN光の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 今年は時に自宅で過ごす時間が長くなり、ちょっとした作業や動画を見る機会もぐっと増えました。そんな中でネットが度々切れたり繋がりにくいという声が周囲から聞かれる中、そのようなトラブルがほぼ無いので満足しています。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | NTT系ということでなんとなく安心と思たので |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:88Mbps
上り:47Mbps |
Ping値 | 9ms |
OCN光の利用用途 | メールやインターネット検索、ユーチューブ等 |
OCN光の満足度(5段階) | 2(不満) |
上記満足度の理由 | 時々回線が止まったり遅かったりでできればかえたいと思っている |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | パソコン購入時に、店舗からOCNを勧められた |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:246Mbps
上り:365Mbps |
Ping値 | 5ms |
OCN光の利用用途 | YouTube |
OCN光の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | OCNv6アルファにしてから、夜でもかなり早くなった |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 安さとOCNモバイル、光電話との併用、割引有りのため |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:170Mbps
上り:150Mbps |
Ping値 | 20ms |
OCN光の利用用途 | ホームページ制作、閲覧、調べもの |
OCN光の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 10年以上前に調べていて、一番安く信頼できそうだったし、今でも安さと安定では1番かと、その点が満足しています。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 回線はフレッツだったのだが安くなるとのPRを受けて変更した。 プロバイダは昔からNTT系という安心感から使っている。 |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:240Mbps
上り:260Mbps |
Ping値 | 8ms |
OCN光の利用用途 | HP閲覧やメール、YouTube |
OCN光の満足度(5段階) | 2(不満) |
上記満足度の理由 | 遅く感じる、時々切れる |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 店舗で店員さんから勧められたのがきっかけです。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:100Mbps
上り:55Mbps |
Ping値 | 13ms |
OCN光の利用用途 | YouTubeやゲーム |
OCN光の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 天候により繋がりに左右されることがある |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | MVNOのOCNモバイルONEとセット割引が適用される。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:200Mbps
上り:320Mbps |
Ping値 | 7ms |
OCN光の利用用途 | インターネット一般 SNS、Youtube、 Spotify、Netflixなど |
OCN光の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 基本、不快に感じたことはない。 OCN=NTTだから、将来に渡ってサービスをストップすることはなく、 メールアドレスを継続利用できる。 たまに、ONUがスタックして、速度が遅く感じた場合は、手動でON/OFFしてリカバリーします。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 光回線・プロバイダがセットになっていてわかりやすいと思ったから。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:270Mbps
上り:62Mbps |
Ping値 | 4ms |
OCN光の利用用途 | オンラインゲーム、YoutTubeの視聴、Wi-Fiによるスマートフォンの接続 |
OCN光の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 回線が理由で接続が滞ったことがない。 電話による問い合わせの対応が迅速だった。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 15年以上前ですが夫が元々NTTドコモの携帯電話を使用しており、その流れでNTTの回線を使い、プロバイダはocnを勧められたのがきっかけです。現在はocnの回線にしています。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:93Mbps
上り:71Mbps |
Ping値 | 8ms |
OCN光の利用用途 | オンラインゲーム(Nintendo Switchスマブラスプラトゥーン) Web会議 YouTube動画視聴 |
OCN光の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | Switchでゲーム、テレビでYouTube視聴、web会議、スマホでネットサーフィンを家族で同時に行っても不具合なく使用できるところ |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 元々プロバイダをOCNで契約していて、最初はフレッツ光を使っていたが、家電量販店でOCN光を契約すると、家電が2万円引きで買えるキャンペーンをやっていて、工事も必要ないとのことだったので、OCN光に変更した。 |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:359Mbps
上り:686Mbps |
Ping値 | 8ms |
OCN光の利用用途 | オンライン授業 オンラインゲーム(プレステ、Switch、PC) 動画視聴(主にYouTube) |
OCN光の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | NTTという安心感がある。 プロバイダもOCNなので、まとめて請求が来る。 アフターサービーズ(お問い合わせ窓口での対応)がしっかりしていて親切。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | 家族が選んだため不明 |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:550Mbps
上り:492Mbps |
Ping値 | 11ms |
OCN光の利用用途 | 動画をみたり、ゲームなど |
OCN光の満足度(5段階) | 4(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 速いけどちょっと高い気がする |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | ネットのキャンペーンがお得だったから |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:220Mbps
上り:335Mbps |
Ping値 | 7ms |
OCN光の利用用途 | ゲーム |
OCN光の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 家にいる時間が少なく、家ではゲームしかしないです。ゲームが快適にできるネット速度なので「すごく満足」です。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | ADSLでOCNを使っていたのですが、ADSLが終了するということでOCN光に移行しました。 |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:500Mbps
上り:470Mbps |
Ping値 | 6ms |
OCN光の利用用途 | PC・ニンテンドースイッチ・PS5・スマホ |
OCN光の満足度(5段階) | 4(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 基本的には快適だけど、家族がいっせいにスマホやPCでネットを使うと遅くなることがある。 |
OCN光で利用中のプロバイダ | OCN |
OCN光・プロバイダを選んだ理由 | NTTさんのADSL回線を使用していて、メールなどがOCNさんだったので、そのまま使用することにしました。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:87Mbps
上り:62Mbps |
Ping値 | 22ms |
OCN光の利用用途 | YouTubeやAmazonプライムなどの動画視聴などです。 |
OCN光の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | たまにネットがつながりにくくなることがあります。 |
【OCN光】お得な申し込み先&今月のキャンペーン
OCNモバイルONEユーザーなら毎月220円/台 割引(OCN光モバイル割)
訪問設定サポート1回無料
毎月dポイントがたまる&支払いに使える
【2022年7月の申し込み~解約金減額!】OCN光の解約金が最大3,600円に減額!
OCN光の提供エリアは、日本全国をカバーしています(場所によってはエリア外の場合もあります)
他社光コラボ/フレッツ光からの乗り換えなら
- 立会い工事不要
- ひかり電話もアナログ戻し工事など不要で、電話番号を引き継げる
光コラボからの「事業者変更」(フレッツ光ユーザーの方は「転用」)が可能になりました。