今月の当サイトおすすめNo.1はauひかり(今なら最大7.2万円キャッシュバック中)
【今だけ!】ドコモ光が最大10万円キャッシュバック!(普段はCB5,000円程度です!)
縛りなし回線ならGMOとくとくBB光(最大11.2万円キャッシュバック中!)
Contents
アンケート結果の総評
5段階中、4以上の方がほとんどでした。
特に多かったのが、下記のようなものです。
- たくさん使っても速度制限がかからない
- 夜間など混みあう時間でも遅くなりづらい
- 接続が途切れなくなった
- 同時に複数台つないでも速度が出る
- モバイルWi-Fiだと使う場所によって速度や安定性が変わってしまう
- モバイルWi-Fiを使っていたけど外で使うことはあまりなかった
ネットをたくさん使う方、安定性を求める方には光回線がおすすめです!
【モバイルWi-Fiルーターから光回線に乗り換えた方が対象】乗り換え理由や・回線速度・Ping値・満足度などのアンケート結果
回答いただいたものから順次、掲載していきます
利用していたモバイルWi-Fiサービス | SoftbankのPocket WiFi |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SoftBank E5383 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 下り:7Mbps
上り:5Mbps |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 30ms |
利用中の光回線 | NURO光 |
利用中のプロバイダ | So-net |
高速化オプション | 利用していない |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | テレビでの動画視聴、オンライン電話、携帯のアップデート、その他携帯に関する日常操作 |
光回線で利用中の機器 | ノートPC、テレビ、スマホ、ニンテンドースイッチ、kindle |
光回線の速度 | 下り:48Mbps
上り:41Mbps |
光回線のPing値 | 17ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | インターネットでの動画視聴やオンライン電話が一番の目的で契約しましたが、速度が遅すぎて相手との会話の時差が耐えられませんでした。
動画視聴はなんとかいけていましたが、読み込むまでに大変時間がかかりました。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 圧倒的に速くなりました。オンライン電話でもストレスを感じることはありません。
遅延が起きるときは、相手がポケットWiFiなんだろうなと思います。 ただ、宣伝ほどの速度は得られませんでした。地域にもよるのかなと思います。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | docomoのポケットWiFi |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | HW-01L |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ドコモ光 |
利用中のプロバイダ | GMOとくとくBB |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 |
光回線の主な利用用途 | 動画配信、オンラインゲーム(PC&Switch)、Web検索、動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | デスクトップPC スマホ Switch |
光回線の速度 | 下り:35Mbps
上り:86Mbps |
光回線のPing値 | 28ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 引越し先での回線速度が安定せずゲームをしてても回線落ちが多く、動画も止まってばかりだったから |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | モバイルWi-Fiのときよりゲームも全く回線落ちせず高いFPSで安定し、動画もスムーズに見れるようになったから。その他、動画のアップロードや配信も非常に安定して行えるようになったから。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | NEXT mobile |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Mobile router FS030W |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ソフトバンク光 |
利用中のプロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | どちらも |
光回線の主な利用用途 | テレビ会議、オンライン授業、動画視聴、オンラインゲーム |
光回線で利用中の機器 | ノートパソコン、ニンテンドースイッチ、スマホ、タブレット |
光回線の速度 | 下り:220Mbps
上り:320Mbps |
光回線のPing値 | 5ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | テレビ会議をしていると回線が不安定になってzoomが落ちてしまったり、画像が止まったりしてしまった。
同時に複数のデバイスで回線を使用すると、速度が出なかった。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 光回線にした後、無線でzoomを使用したら、Mobile Wi-Fiと同じような状況になったので、zoomは有線で使用している。
有線で使うと、安定して使えるようになった。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Wi-Fi NEXT W05 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | eo光 |
利用中のプロバイダ | eo光 |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | オンラインゲーム、youtube視聴に使用しております。 |
光回線で利用中の機器 | Mac、Androidスマホ |
光回線の速度 | 下り:60Mbps
上り:64Mbps |
光回線のPing値 | 107ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 地域によって通信速度に変動が出るところ。 高画質のyoutubeにより速度制限がかかってしまうところ。 通信の安定性が不安定なところ。以上の3点です。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 通信の安定性や速度は圧倒的に光回線の方がいいが、どこにでも持ち運べてパソコンやスマホでwifiに繋げられるのはモバイルwifiだけ。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | UQWiMAX |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Speed Wi-Fi NEXT WX02 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 下り:220Mbps
上り:10Mbps |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | フレッツ光 |
利用中のプロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴、ラインなど |
光回線で利用中の機器 | デスクトップPC、ノートPC、スマホ、ファイヤースティック |
光回線の速度 | 下り:3.9Mbps
上り:8.3Mbps |
光回線のPing値 | 18ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 時間(夜間特に)によって回線速度が遅くなり動画はもとより調べ物すらできなくなる。
外に持ち歩かないので家の中で快適に使えるようにと思い乗り換えました。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | モバイルwifiのときは重くなるしすぐに充電がきれてしまっていましたが、光回線に乗り換えて良く使う夜の時間帯でも重くなることがなく快適に使えるようになりました。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Speed Wi-Fi NEXT W04 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 下り:100Mbps
上り:100Mbps |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 20ms |
利用中の光回線 | ドコモ光 |
利用中のプロバイダ | GMOとくとくBB |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 |
光回線の主な利用用途 | FPSゲーム |
光回線で利用中の機器 | デスクトップPC |
光回線の速度 | 下り:522Mbps
上り:650Mbps |
光回線のPing値 | 8ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | PCでゲームを始めるため |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | インターネットのダウンロード速度が速くなった |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | ドコモのポケットWiFi |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Wi-Fi STATION N-01J |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ドコモ光 |
利用中のプロバイダ | @nifty |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | PCのインターネットと光電話 |
光回線で利用中の機器 | タブレットPC・スマートフォン・ノートPC |
光回線の速度 | 下り:37Mbps
上り:47Mbps |
光回線のPing値 | 7ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 家の回線を光回線にしたためモバイルWi-Fiが必要でなくなったから。(外ではほぼモバイルWi-Fiは使っていなかった) |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 速度制限を気にすることがなくなった。
接続が途切れることがなくなった。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | ワイヤレスゲート |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Wi-Fi NEXT WX02 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ドコモ光 |
利用中のプロバイダ | GMOとくとくBB |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴、トレード |
光回線で利用中の機器 | ノートPC、スマホ、タブレット |
光回線の速度 | 下り:91Mbps
上り:34Mbps |
光回線のPing値 | 8ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | モバイルWi-Fiは一日の使用制限量があることと、回線速度が遅いこと |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 仕事上アップロードすることも多いが使用制限を超えた場合の速度低下は非常にストレスであった。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Speed Wi-Fi NEXT W03 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ドコモ光 |
利用中のプロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴、SNS、映画鑑賞 |
光回線で利用中の機器 | ノートPC、スマホ、タブレット |
光回線の速度 | 下り:34Mbps
上り:26Mbps |
光回線のPing値 | 37ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 回線自体が弱く、安定して接続できなかった。容量も限られていたため、解約した。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | モバイルWi-Fiは電波自体が弱く、自宅でも使える場所も限られていた。
自宅で接続する機器が多いため、光回線のほうが安定して接続できる。 容量を気にせず使用できることがとてもいい。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | auのポケットWiFi (WiMAX) |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Speed Wi-Fi NEXT W01 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | auひかり |
利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴 動画配信 Blog投稿 オンラインゲーム |
光回線で利用中の機器 | ノートPC1台 スマホ3台 タブレット3台 switch1台 |
光回線の速度 | 下り:160Mbps
上り:172Mbps |
光回線のPing値 | 13ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 使用台数が多いため、非常に回線速度は遅く、すぐに速度制限がかかってしまっていたため。
子供3人がフォートナイトやスマホゲーム、Youtube視聴、hulu視聴をしている中 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 子供がフォートナイトやスマホゲーム、Youtube視聴、hulu視聴をすると すぐに速度制限がかかってしまい、 動画配信やブログ記事の仕事が捗らないし、 フォートナイトやスマホゲームのプレイに支障をきたしたりすることが増え、 それが間接的な原因で家族内で喧嘩が増える事が多かったです。少しでもルーターの近くに行けば回線速度が速くなる!と言って、 皆ルーターの周りに集まって仕事に集中できなかったので、auに相談。 光回線の方が我が家の場合、料金的にもお得だったので光回線にしました。以前は速度制限がかからないように、あと何ギガ!とか気にしながら作業をしたり、 子供たちに逐一注意していましたが、そういうこともなくなりストレスが減り、 回線速度が遅くなって家族みんながイライラすることもなくなりました。 ストレスが軽減されたことが、光回線にして一番良かったと思うところです。Youtube動画視聴中に動画が良いところで止まったりずっと読み込み中でしたが、 今ではスムーズに観れて快適ですし、 スマホのオンラインゲームも途中で落ちたりすることがなくなったので 再ログインしたら死んでいたという事もなくなりました。 フォートナイトは、ルーターの時はアップデートにものすごい時間をかけていましたが、 光回線にしてからは、別の用事を済ましている間に完了するので 以前とは雲泥の差です。コロナで自粛中の時は、家族でhuluで映画を沢山観たり、 オンラインゲームや在宅ワークなどをしたりと、ネットをフル活用して過ごしました。 これが光回線ではなくルーターだったと思うと…初期投資がかかるし、外でWifiを使いたかったからと、最初はルーターを選択しましたが、 今ではあちらこちらに無料のWifiがあるので、外でもそこまで困る事はありません。なんで最初から光回線にしなかったのかと思います… |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | auのポケットWiFi (WiMAX) |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SPEED Wi-Fi NEXT W04 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ソフトバンク光 |
利用中のプロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴、ゲーム、アップデート、バックアップ |
光回線で利用中の機器 | スマホ、タブレット、ゲーム、テレビ |
光回線の速度 | 下り:29Mbps
上り:13Mbps |
光回線のPing値 | 8ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 子供のタブレット使用により、速度制限が来るため。 また、ソフトバンク光と維持費が余り変わらなかった。 マンションタイプなので、光の方が安い。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 家族全員がストレスなく、使用できている。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | どんなときもWiFi |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | D1 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 下り:1Mbps
上り:0.48Mbps |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | eo光 |
利用中のプロバイダ | eo光 |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | デスクトップPC PS3 Wii スマホ |
光回線の速度 | 下り:92Mbps
上り:26Mbps |
光回線のPing値 | 52ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | どんなときもWiFiを契約していましたが、相次ぐ障害、さらに無制限で契約していたにもかかわらず、無制限の撤廃。 速度も、ほとんど出ない状態で、改善を待っていましたが、悪化する一方で、さらに、コールセンターの対応も非常に悪すぎる対応だったため。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 回線速度も安定し、コールセンターの対応も非常によく安心感が得られてため。 料金に関しては、少々高くなりましたが、やはり、安定が一番と思いました。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | auのポケットWiFi (WiMAX) |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SPEED Wi-Fi NEXT W05 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | auひかり |
利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 無線 |
光回線の主な利用用途 | スマホでの動画視聴や、ゲーム機でのオンラインゲームで利用しています。 |
光回線で利用中の機器 | スマートフォン、ps4、Nintendo Switch、タブレット型端末(iPad) |
光回線の速度 | 下り:44Mbps
上り:72Mbps |
光回線のPing値 | 17ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 月々の使用量制限が煩わしくなり、乗り換えました。 また、日によって回線の速度が大きく違い、安定しなかったというのもあります。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | モバイルWi-Fiの時は制限を気にしながらの使用だったのが、光に変えてからは無制限で使い放題になったので、大変満足しています。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | auのポケットWiFi (WiMAX) |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Speed Wi-Fi HOME L01s |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | フレッツ光 |
利用中のプロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | スマホ |
光回線の速度 | 下り:210Mbps
上り:260Mbps |
光回線のPing値 | 10ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 速度制限を気にしながらWi-Fiを使用しなければならなくストレスだったから。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | モバイルWi-Fiより光回線の方が使える範囲が狭く、Wi-Fiを使えない部屋があるため。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | UQMOBILE |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | WX04 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 下り: 100Mbps 上り: 60Mbps |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | NURO光 |
利用中のプロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | オンラインゲーム |
光回線で利用中の機器 | デスクトップPC |
光回線の速度 | 下り:410Mbps
上り:450Mbps |
光回線のPing値 | 10ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | ・屋内での使用の際に回線速度が極端に下がってしまう ・通信制限がある |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 光回線に乗り換えてから、回線がとても安定しピークタイムでも速度が下がらなくなった。
また、pingも低いため、オンラインゲームも快適にできるようになった。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMO |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Speed Wi-Fi NEXT W02 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ドコモ光 |
利用中のプロバイダ | GMO |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | テレビ・スマートフォン・デスクトップPC |
光回線の速度 | 下り:310Mbps
上り:240Mbps |
光回線のPing値 | 22ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 結婚と引っ越しを機会に乗り換えました。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 回線速度が速いことやルーターがある部屋から出ても安定してインターネットが利用できることです。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | So-net |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | Speed Wi-Fi NEXT WX05 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ドコモ光 |
利用中のプロバイダ | GMOとくとくBB |
高速化オプション | v6プラス |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | スマホ タブレット |
光回線の速度 | 下り:165Mbps
上り:176Mbps |
光回線のPing値 | 21ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 利用料金の割には速度が遅い パケットの利用制限(3日間で10ギガ)が頻発したため |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | モバイルWi-Fiと比べて格段に速度も早く、イライラさせられることもない。
またパケット制限を気にすることがなくなったため、精神的にも若干ゆとりが出来たと感じる。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | speed wi-fi next w05 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | フレッツ光 |
利用中のプロバイダ | ASAHINET |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | ノートPC、PS4、ニンテンドースイッチ、スマホ |
光回線の速度 | 下り:120Mbps
上り:18Mbps |
光回線のPing値 | 14ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | ・アマゾンプライムで動画を視聴するとすぐ速度制限にかかるから ・速度制限中はスマホでゲームをするのも遅すぎてまともにプレイできないから ・速度制限時間帯がネットを一番使う夜間に設定されていたから |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | ・速度制限を気にせずネットを使えるようになったこと ・通信速度が速い |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SPEED Wi-Fi NEXT W06 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | auひかり |
利用中のプロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴、Netflix |
光回線で利用中の機器 | スマホ、MacBook、iPad、テレビ |
光回線の速度 | 下り:89Mbps
上り:65Mbps |
光回線のPing値 | 27ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 速度が遅いのに、金額が高かった インターネットを使用していたらあっという間に速度制限に、、、 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 速度制限になることがなくなった! 金額も前回契約していた時より満足 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | UQ Mobile |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SPEED Wi-Fi NEXT WX03 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | NURO光 |
利用中のプロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | オンライン授業、動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | ノートパソコン、スマートテレビ、スマホ |
光回線の速度 | 下り:18Mbps
上り:37Mbps |
光回線のPing値 | 22ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 回線速度が夜に落ちて、全く機器が使えなかった。オンライン授業に支障をきたした。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | オンライン授業でも回線が安定するようになり、モバイルWi-Fiのときはすぐzoomが落ちたのに、光回線にしたら改善されたから。
スマートテレビでアベマやユーネクストを見られるようになるほど回線が安定したから。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | So-net |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SPEED Wi-Fi NEXT W01 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 下り:2Mbps
上り:4Mbps |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | フレッツ光ネクスト |
利用中のプロバイダ | ぷらら |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 無線 |
光回線の主な利用用途 | Webサイト閲覧、YouTubeでの動画視聴・動画投稿、オンラインゲームなどに利用しています。 |
光回線で利用中の機器 | デスクトップPC、ノートPC、タブレット端末、スマートフォンで利用しています。 |
光回線の速度 | 下り:61Mbps
上り:167Mbps |
光回線のPing値 | 17ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 自宅の位置がWiMAXの対応エリアと非対応エリアの境界で、接続が安定しなかった(WEBページの読み込みが遅かったり、通信中に途切れたりした)ため乗り換えました。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 光回線に切り替えてからは接続が安定するようになりました。
また、速度が10倍以上の数値になったため、動画視聴などが快適になりました。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | 縛り無しWiFi |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | 801ZT |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | auひかり |
利用中のプロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 有線 無線 |
光回線の主な利用用途 | オンラインゲームや動画視聴 |
光回線で利用中の機器 | ノートPC・PS4pro ・スマホ |
光回線の速度 | 下り:44Mbps
上り:41Mbps |
光回線のPing値 | 39ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | モバイルwifi ではフォートナイトのアップロードに耐えられず、回線落ちを繰り返し、何日もかかることが多く、光回線へ乗り換えました。自宅回線がADSLのままだったのもあり、スピードの限界を感じました。 |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 金額的に上がってしまったので、その部分でマイナス1評価です。
モバイルwifi だと、使い過ぎで制限がかかるが、光はサクサク進んでくれて、家族もイライラがなくなり、落ち着きを取り戻しました。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SPEED Wi-Fi NEXT W05 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | NURO光 |
利用中のプロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴、ネットサーフィン |
光回線で利用中の機器 | iPhone、ipad、amazon fire stick |
光回線の速度 | 下り:300Mbps
上り:200Mbps |
光回線のPing値 | 13ms |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた理由 | 回線速度が遅く、ストリーミング再生などでも頻繁に止まってしまう |
モバイルWi-Fiから光回線に乗り換えた満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 料金はキャンペーンもあり、モバイルWi-Fi時より安くなった。速度もモバイルWi-Fi時はなかなか動画のダウンロードが完了せずストレスだったが、乗り換えてからは快適に使用できており、ストレスもない。 |
利用していたモバイルWi-Fiサービス | WiMAX |
(①で「WiMAX」と回答の方のみ)利用していたWiMAXの「プロバイダ」 | GMOとくとくBB |
モバイルWi-Fiルーターの機種名 | SPEED Wi-Fi NEXT WX05 |
モバイルWi-Fiの速度(分からない場合は「不明」と記載) | 下り:8Mbps
上り:9Mbps |
モバイルWi-FiのPing値(分からない場合は「不明」と記載) | 不明 |
利用中の光回線 | ソフトバンク光 |
利用中のプロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4 |
無線 or 有線 | 無線 |
光回線の主な利用用途 | 動画視聴、pc、スイッチ |
光回線で利用中の機器 | AmazonFireTVstick PC ニンテンドースイッチ |
光回線の速度 | 下り:60Mbps
上り:79Mbps |
光回線のPing値 | 61ms |
