今月の当サイトおすすめNo.1はauひかり(今なら最大7.2万円キャッシュバック中)
【今だけ!】ドコモ光が最大10万円キャッシュバック!(普段はCB5,000円程度です!)
縛りなし回線ならGMOとくとくBB光(最大11.2万円キャッシュバック中!)
Contents
YouTube視聴に必要な回線速度の目安は?
動画の解像度 推奨される持続的な速度 4K 20 Mbps HD 1080p 5 Mbps HD 720p 2.5 Mbps SD 480p 1.1 Mbps SD 360p 0.7 Mbps 出典:YouTubeヘルプ
YouTube動画視聴にPing値はそれほど関係ない
【YouTubeをよく見る方50人に聞いてみた!】YouTube動画を視聴しているネット環境・回線速度・Ping値・満足度
YouTubeを視聴している機器 | パソコン、タブレット |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:21Mbps
上り:29Mbps |
Ping値 | 5ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 休日の昼でも夜でも視聴中に止まったとか不便だと感じたことはあまりないです。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、スマホ、Amazon Fire TV Stick 4k + TV |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | OCN v6アルファ |
速度 | 下り:140Mbps
上り:200Mbps |
Ping値 | 18ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | ほぼ毎日Youtubeを視聴していますが、どのデバイスを利用しても遅延は全くなく快適に楽しめています。どの時間帯でも、何曜日でも全く変わりません。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | hi-ho |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:2.7Mbps
上り:56Mbps |
Ping値 | 50ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 動画もサクサクいくのでこのくらいで満足です。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、スマホ |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:31Mbps
上り:43Mbps |
Ping値 | 65ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 快適さの度合いがわからない |
YouTubeを視聴している機器 | PC、タブレット |
ネット回線 | eo光 |
プロバイダ | eo光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:72Mbps
上り:336Mbps |
Ping値 | 14ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 特に回線スピードに置いて困ったことがないので満足しています。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | NURO光 |
プロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:93Mbps
上り:80Mbps |
Ping値 | 4ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 特に問題なく再生できてます。ブレるとか音がしないなどのトラブルはありません。また再生可能までの時間も非常に短いです。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | BIGLOBE |
高速化オプション | IPv6オプション |
速度 | 下り:280Mbps
上り:73Mbps |
Ping値 | 5ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 動画が途中で止まるなどの問題は特に感じないから。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、スマホ |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | WAKWAK |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:6.4Mbps
上り:980Kbps |
Ping値 | 23ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 回線が遅くなるといった問題が生じたこともなく、家の中のどこにいてもすいすい見ることができます。
実家では、2階やトイレといった離れた場所で困ることもありましたが今はお風呂でもトイレでも問題が起きることはありません。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | eo光 |
プロバイダ | eo光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:50Mbps
上り:47Mbps |
Ping値 | 4ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | Wi-Fiの回線が遅くて数ヵ月に途中で止まることがあるので困る時もありますが、毎回ではないのでイライラすることも少ないですし、基本的には何本も動画を見ても回線が遅くならないので快適に使えてます。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | ソフトバンク光 |
プロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:82Mbps
上り:71Mbps |
Ping値 | 7ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 時々動画が止まるが概ね快適である為 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ、タブレット、PC |
ネット回線 | ソフトバンク光 |
プロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:67Mbps
上り:31Mbps |
Ping値 | 22ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 時と場合によるが基本的にはスムーズに見ることができているから。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | ぷらら光 |
プロバイダ | ぷらら |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:70Mbps
上り:30Mbps |
Ping値 | 18ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | PCではスポーツや格闘技などの動きの激し動画を見ていないし画質にもこだわらないので使いにくいとは思いません。
動画を見ていて、フリーズなどの不具合も現状ではないので今の状態で良いと思っています。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | ピカラ光 |
プロバイダ | ピカラ光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:420Mbps
上り:320Mbps |
Ping値 | 6ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 数年に一度のプロバイダーの不具合以外で、回線速度で困ったときはありません。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | NURO光 |
プロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:370Mbps
上り:420Mbps |
Ping値 | 20ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | YouTubeの視聴時に読み込み画面になることがまずない。 動画のアップロードを行う場合にも、数分で終わるため作業効率が劇的に上がる。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:45Mbps
上り:71Mbps |
Ping値 | 10ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | あまり途切れることなく、普通に見れるので。別事をやりながらだと、たまに遅いですが、回線より、PCの処理スピードかな?と思っています。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | ビッグローブ光 |
プロバイダ | ビッグローブ |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:62Mbps
上り:86Mbps |
Ping値 | 29ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 止まることがないので、ストレスなく動画を見れています。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ、PC |
ネット回線 | ぷらら光 |
プロバイダ | ぷらら |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:74Mbps
上り:37Mbps |
Ping値 | 23ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 画質を高くしてもストレスなく見られるから。 |
YouTubeを視聴している機器 | iPhone、iPad |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:150Mbps
上り:32Mbps |
Ping値 | 9ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | たまに全く読み込まなくなる |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | J:COM |
プロバイダ | J:COM |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:280Mbps
上り:9.8Mbps |
Ping値 | 13ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | たまに止まる時があったり、遅くなるときもあります。集合住宅で契約している関係もあると思います。
CMが少し多い気もしますが。動画によってですが。 トラブルとかは、ほとんどなく、あったとしても、24時間対応しているので安心です。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、スマホ |
ネット回線 | BBIQ光 |
プロバイダ | BBIQ光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:12Mbps
上り:18Mbps |
Ping値 | 8ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 夜の時間帯(8-10時程度)に低画質になったりしますが概ね満足しています。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ(Xperia XZ1) |
ネット回線 | ソフトバンクの4G回線 |
プロバイダ | ソフトバンク |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:24Mbps
上り:21Mbps |
Ping値 | 27ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 2(不満) |
上記満足度の理由 | 30分程度の動画を再生しようとすると、再生されるまでに時間がかかります。 また、途中で止まってしまったりとなめらかに見れないことがあります。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC iPhone |
ネット回線 | eo光 |
プロバイダ | eo光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:65Mbps
上り:45Mbps |
Ping値 | 4ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 回線が詰まることがない 動画再生途中で止まらない 動画読み込み速度も速く、苦痛にならない |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | ギガプライズ |
プロバイダ | ギガプライズ |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:323Mbps
上り:310Mbps |
Ping値 | 4ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 基本的に満足だが、休日や土曜の夜に、下り10メガも出ないことがあり、カクつくことがある。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC スマホ |
ネット回線 | J:COM |
プロバイダ | J:COM |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:42Mbps
上り:102Mbps |
Ping値 | 0ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 普段動物や音楽などの動画を視聴しているが、特に不具合もなく満足している。
最初にページを読み込む際に遅く感じるが、ブラウザのせいだと思っている。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ、PC |
ネット回線 | J:COM NET 320Mコース |
プロバイダ | J:COM |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:12Mbps
上り:9.9Mbps |
Ping値 | 16ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 2(不満) |
上記満足度の理由 | 平日20時頃にYoutubeで映画を見ていると時々映像がかくつくことが不満です。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | 沖縄ケーブルネットワーク |
プロバイダ | 沖縄ケーブルネットワーク |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:5.5Mbps
上り:0.31Mbps |
Ping値 | 43ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 現在のインターネット回線は6Mbpsですが、少し前まで3Mbpsでした。3Mbpsでも意外と動画が見れることに感動しました。スマートフォンで見るのも十分ですが、Amazon Fire TV Stickでも見れます。たまに、遅延が発生するくらいです。Amazonの動画は、Amazon Fire TV Stickのカスタマイズがうまくできていてバッファが効いてうまく遅延が無い印象です。Amazon Fire TV StickでAbemaTVやGYAOを見ると、わりと遅延が発生します。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | WiMAX |
プロバイダ | BroadWiMAX |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:17Mbps
上り:3.7Mbps |
Ping値 | 56ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 画質360pで見れば、容量や速度に困ることがないから。ただ、もっと高画質で見たい気もするので満足にした。
3日で10GBの制限があるので、速度が遅いと感じるまで画質を上げない。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ(Android) iPad |
ネット回線 | J:COM NET |
プロバイダ | J:COM |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:8Mbps
上り:1.5Mbps |
Ping値 | 26ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | とくに大きな問題なく視聴できています。が、(これはアプリの問題なのかもしれませんが、)動画の視聴中に急にホーム画面に戻ったり、チャンネル登録などボタンを押しても反応しないことがたまにあります。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | 楽天モバイル |
プロバイダ | 楽天 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:43Mbps
上り:46Mbps |
Ping値 | 37ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 自宅でしか視聴しないが、自宅では何不自由なく視聴できているから。 |
YouTubeを視聴している機器 | iPhone |
ネット回線 | コミュファ光 |
プロバイダ | コミュファ光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:410Mbps
上り:420Mbps |
Ping値 | 10ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 自宅で見るときは速くてとてもよい。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | ASAHIネット |
高速化オプション | IPv6接続機能(IPv4 over IPv6接続) |
速度 | 下り:310Mbps
上り:230Mbps |
Ping値 | 0ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 1番高画質で見ても止まることもない。その他、ようは何の支障も一切ない。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、スマホ |
ネット回線 | ソフトバンク光 |
プロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:44Mbps
上り:12Mbps |
Ping値 | 10ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 特に動画がローディングすることも無く、画質も不自由がないため。しかし別段 すごく快適!という訳でもないのでこの評価です。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | ドコモnet |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:64Mbps
上り:53Mbps |
Ping値 | 33ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 一般的には普通に見れるから。少し待つときもあるが、あまり気にならない。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、タブレット |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | au one net |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:88Mbps
上り:32Mbps |
Ping値 | 14ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 動画もスムーズに見えますし、以前はADSLでしたが、この時は、速度が遅く待ち時間もありましたが光にしてからは速度が速くて満足してます。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | ソフトバンクエアー |
プロバイダ | ソフトバンク |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:52Mbps
上り:3.9Mbps |
Ping値 | 239ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 概ね使用していて問題はない。 但し、たまに動画が止まる時もある。特にトレーニング動画を見ている時に起こるとストレスを感じる。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:14Mbps
上り:171Mbps |
Ping値 | 12ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 普通に速度が早くて便利なので何不自由なく使用出来て快適です。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:55Mbps
上り:65Mbps |
Ping値 | 8ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | LIVE配信のときでも画像が途切れることもないし、止まることもないので問題なし。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:83Mbps
上り:78Mbps |
Ping値 | 11ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 特に動画が止まることもなく普通に視聴できています |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | eo光 |
プロバイダ | eo光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:17Mbps
上り:26Mbps |
Ping値 | 12ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 特に問題はないですが、広告を消すのがやや面倒で、消すボタンをうまく押せずに広告サイトに飛ぶときがある。 |
YouTubeを視聴している機器 | iPad |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | OCNバーチャルコネクト |
速度 | 下り:48Mbps
上り:18Mbps |
Ping値 | 20ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 動画を止まる事無く見れている |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | OCN |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:34Mbps
上り:25Mbps |
Ping値 | 11ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 興味があって面白い動画が多いが、広告が多い動画が多い、広告が2回も流れる動画が多い等、少々煩わしい時がある。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、スマホ(ZenFone6) |
ネット回線 | フレッツ光 |
プロバイダ | ビッグローブ |
高速化オプション | IPv6オプション |
速度 | 下り:86Mbps
上り:96Mbps |
Ping値 | 13ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | Youtube自体の読み込みがたまに遅いこともあるが、 動画自体の視聴中では、シークバーでシーンを飛ばしてもロードになることなくすぐ再生できるので概ね満足している。PCでもスマホにおいても、動画再生時にロードが遅いと感じたことはない。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | WiMAX |
プロバイダ | Broad WiMAX |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:37Mbps
上り:2.4Mbps |
Ping値 | 41ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 端末1台で使うなら特に問題ないがPCとスマホを同時に使うと通信速度が遅くなってしまうから。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、スマホ |
ネット回線 | ソフトバンク光 |
プロバイダ | Yahoo!BB |
高速化オプション | IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE + IPv4 |
速度 | 下り:160Mbps
上り:170Mbps |
Ping値 | 12ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 速度面は問題無いのですがたまに読み込み中でフリーズするので。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC、タブレット |
ネット回線 | NURO光 |
プロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:840Mbps
上り:720Mbps |
Ping値 | 16ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | ブラウザで閲覧していますが、今まで一度も動画が止まったり、再生エラーが出た経験がないので満足しています。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC スマートフォン ChromeCast+TV |
ネット回線 | So-net光 |
プロバイダ | So-net |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:19Mbps
上り:11Mbps |
Ping値 | 11ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 基本的には快適にみられますが、夕方から夜にかけて不安定になることが多々あります。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC |
ネット回線 | コミュファ光 |
プロバイダ | コミュファ光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:110Mbps
上り:89Mbps |
Ping値 | 7ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 特に途切れることなく動画を視聴できるため。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC スマホ タブレット |
ネット回線 | ドコモ光 |
プロバイダ | ビッグローブ |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:12Mbps
上り:41Mbps |
Ping値 | 21ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 遅延もなく見ることができているので困ったことはないです。 困る状況は今のところありませんが動画が止まれば困ったことになると思います。 |
YouTubeを視聴している機器 | スマホ |
ネット回線 | eo光 |
プロバイダ | eo光 |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:50Mbps
上り:41Mbps |
Ping値 | 9ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 動画のロードが遅いと感じることはないため。 快適にYouTubeを利用している。 |
YouTubeを視聴している機器 | PC スマホ |
ネット回線 | J:COM |
プロバイダ | J:COM |
高速化オプション | なし |
速度 | 下り:8Mbps
上り:2Mbps |
Ping値 | 22ms |
上記速度でのYouTube視聴の満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 基本的に再生できないことや止まってしまうことがないため |
おすすめの光回線と今月のキャンペーン内容
当サイトおすすめの、通信速度が速くて料金も安い光回線を、おすすめ順に紹介します。
ここで紹介しているのは、ネット回線に求められる条件の多い「オンラインゲーム」も快適にプレイできる高スペックな光回線です。(速度の速さだけでなく、pingの低さやP2P規制・ポート制限などの条件もクリアしている光回線)
オンラインゲームはほとんどやらないという方は、下記の記事をご覧いただいた方が、ピッタリな光回線が見つかるかと思います!(こちらは、通信速度が速くて料金も安い光回線34種類を、安い順にランキング化しています)
また、今月は、2年縛りなしで戸建て:4,818円 マンション:3,773円という格安料金の「GMOとくとくBB光」が、特設サイトで最大11.2万円キャッシュバックを実施中です!
縛りなし回線で最大112,000円キャッシュバックはかなり破格ですので、特に安さ重視の方にはおすすめです。(v6プラス対応なので速度も速いです)
1位 auひかり
オンラインゲームを快適に遊びたい場合に一番おすすめの光回線は、auひかりです。
auひかりの月額料金・基本情報 | |
通常月額料金 | 戸建住宅:5,390~5,610円(ずっとギガ得プラン)/集合住宅:4,180円(マンションV16プラン) |
---|---|
契約期間 | ずっとギガ得プラン:3年間・自動更新 マンションの標準プラン:なし(お得プランAは2年間・自動更新) |
最大速度 | 上下1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 15.88ms 平均ダウンロード速度: 475.13Mbps 平均アップロード速度: 448.87Mbps |
対応エリア | 日本全国 ※戸建住宅は東海・関西だとエリア外の場合あり |
auひかりは日本全国多くの地域で契約可能で、通信速度も上下最大1Gbpsと高速です。
auひかりは他社との共有がない独自回線またはダークファイバー回線を利用していて、回線混雑も起こりづらくなっているためオンラインゲームをしたい人に最適です。
また、「IPv6/IPv4デュアルスタック方式(IPv6とIPv4を自動で使い分けてくれる接続方式)」、「P2P制限がない」といった、オンラインゲーム向きの仕様になっています。
2位 NURO光
NURO光は下り最大2Gbps・上り最大1Gbpsという高速回線に対応していて、オンラインゲームを快適に遊びたい場合におすすめです。
ダークファイバー回線を使っているので混み合いづらく、いつでも安定したゲームプレイができますよ。
NURO光の月額料金・基本情報 | |
月額料金 | 5,200円 |
---|---|
契約期間 | 3年間・自動更新 |
最大速度 | 下り2Gbps・上り1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 12.51ms 平均ダウンロード速度: 539.88Mbps 平均アップロード速度: 488.88Mbps |
対応エリア | 北海道、関東、宮城県、東海、関西、中国(広島・岡山)、九州(福岡・佐賀) |
NURO光も、auひかりと同様に「IPv6/IPv4デュアルスタック方式(IPv6とIPv4を自動で使い分けてくれる接続方式)」、「P2P制限がない」といった、オンラインゲーム向きの仕様になっています。
3位 電力会社系の独自回線
東海地方より西の地域に住んでいる方は、地域限定の電力会社系光回線もおすすめの選択肢となります。
地域限定の光回線は通信速度が速く、独自回線なので混み合いづらくてあんしているためオンラインゲームに最適です。
また、独自回線系の光回線も、IPv6/IPv4デュアルスタック方式(IPv6とIPv4を自動で使い分けてくれる接続方式)で、P2P方式のゲームでも制限がかかる心配がないので安心です。
東海地方では、コミュファ光が展開中ですよ。
コミュファ光の月額料金・基本情報 | |
月額料金 | 戸建住宅:5,720円→スタート割・長期継続割引適用時5,170円/マンション:4,620円→スタート割・長期継続割引適用時4,070円 |
契約期間 | 2年間・自動更新 |
最大速度 | 上下1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 15.93ms 平均ダウンロード速度: 555.38Mbps 平均アップロード速度: 491.75Mbps |
---|---|
対応エリア | 愛知、岐阜、三重、静岡、長野 |
関西地方では、eo光を契約できます。
eo光の月額料金・基本情報 | |
月額料金 | 戸建住宅:5,448円→1年間3,280円(1ギガ)/集合住宅:4,714円など(建物ごとに異なる) |
契約期間 | 2年間・自動更新 |
最大速度 | 上下1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 15.72ms 平均ダウンロード速度: 595.71Mbps 平均アップロード速度: 512.76Mbps |
---|---|
対応エリア | 大阪、京都、奈良、滋賀、和歌山、福井 |
四国地方では、ピカラ光が利用可能です。
ピカラ光の月額料金・基本情報 | |
月額料金 | 戸建住宅:4,620円~4,950円(ステップ2コース)/集合住宅:3,608円~3,740円(ステップ2コース) |
契約期間 | 2年間・自動更新 |
最大速度 | 上下1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 18.38ms 平均ダウンロード速度: 497.91Mbps 平均アップロード速度: 429.28Mbps |
---|---|
対応エリア | 愛媛、高知、香川、徳島 |
中国地方エリアでは、メガエッグ光を選べます。
メガ・エッグ光の月額料金・基本情報 | |
月額料金 | 戸建住宅:5,720円→新規加入割引適用時2年間5,170円/集合住宅:4,070円 |
契約期間 | 2年間・自動更新 |
最大速度 | 上下1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 21.93ms 平均ダウンロード速度: 381.55Mbps 平均アップロード速度: 320.03Mbps |
---|---|
対応エリア | 広島、岡山、鳥取、島根、山口 |
そして九州地方の方は、BBIQ光を契約できますよ。
BBIQの月額料金・基本情報 | |
通常月額料金 | 戸建住宅:6,380円(3ヶ月間0円・4~12ヶ月目5,280円)/集合住宅:4,510~6,380円(3ヶ月間0円、4~12ヶ月目3,410~5,280円) |
契約期間 | 2年間・自動更新 |
最大速度 | 上下1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 24.96ms 平均ダウンロード速度: 424.85Mbps 平均アップロード速度: 337.9Mbps |
---|---|
対応エリア | 福岡、長崎、宮崎、熊本、佐賀、大分、鹿児島 |
4位 ソフトバンク光
auひかりやNURO光、電力会社系光回線を契約できない場合は、日本全国対応のソフトバンク光を検討してみてください。
ソフトバンク光は上下最大1Gbps対応で、IPv6高速ハイブリッドというオプションを契約することで回線混雑を避けて高速通信が可能です。(ソフトバンクユーザーならセット割に必要な必須オプションに含まれる光BBユニットが必要、光電話等のオプションと合わせて月額550円で使えます)
ソフトバンク光IPv6/IPv4デュアルスタック方式(IPv6とIPv4を自動で使い分けてくれる接続方式)ではありませんが、IPv6とIPv4を使い分けることも可能で、1~3位の回線と同様にポート開放もできます。
ソフトバンク光の月額料金・基本情報 | |
---|---|
月額料金 | 戸建住宅:6,270円 集合住宅:4,730円 ※回線高速化サービス(IPv6高速ハイブリッド)料金込み |
契約期間 | 2年間・自動更新 |
最大速度 | 上下1Gbps |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 16.52ms 平均ダウンロード速度: 324.55Mbps 平均アップロード速度: 246.97Mbps |
対応エリア | 日本全国 |
ソフトバンク光もオンラインゲーマーに最適、ソフトバンクユーザーなら月額最大1,100円×10回線のセット割引にも対応していますよ。
【料金が高くてもOK/まずはお試し利用したいという方におすすめ】かもめインターネット
徹底的にゲーム環境を改善させたい場合は、かもめインターネットというプロバイダをフレッツ光で使ってみるのもおすすめです。
かもめインターネット・フレッツ光の月額料金・基本情報 | ||
NTT東日本エリア | NTT西日本エリア | |
---|---|---|
かもめインターネットの月額料金 | 2,410円、2ヶ月無料 |
|
フレッツ光の月額料金 | 戸建住宅5,500円(にねん割込み)/集合住宅4,015円 | 戸建住宅1~2年目4,730円、3年目~4,521円(光はじめ割込み)/集合住宅1~2年目3,575円、3年目~3,388円(光はじめ割込み) |
契約期間 | フレッツ光2年間・自動更新/かもめインターネットなし | |
最大速度 | 上下1Gbps | |
実測速度(みんそく調べ) | 平均Ping値: 22.33ms 平均ダウンロード速度: 371.05Mbps 平均アップロード速度: 284.91Mbps |
|
対応エリア | 日本全国 |
かもめインターネットの場合料金はどうしても高くなってしまいますが、日本全国で使えてP2P制限・通信量制限・ポート制限といった規制はありません。
オンラインゲームを徹底的に快適なネット環境で安心してプレイしたい場合は、検討してみてください。