auひかりってどんな光回線?
auスマホとのセット割があるから、特にauユーザーの方におすすめの光回線だね!
【口コミ・評判を調査】auひかり利用者に回線速度・Ping値・満足度などをアンケートした結果
回答いただいたものから順次、掲載していきます
auひかりで利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | PCを使い始めた時、NECのPCを使っていたので、ブロバイダはBIGLOBEでした。ネット回線はフレッツ光を使っていましたが、その後携帯をauに変えた時に、お得だったのでau光にしました。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:810Mbps
上り210Mbps |
Ping値 | 4ms |
auひかりの利用用途 | ・YouTubeなどの動画を見る ・Web検索 ・メール送受信 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 速度が遅くなることもなく快適に使えているので満足です。4窓5窓開けても問題なく動きます。少し料金が高いのがマイナスポイントです。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | au one net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 値段が安いと思ったから。元々、携帯電話の会社にauを選んでいたから。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:270Mbps
上り:110Mbps |
Ping値 | 4ms |
auひかりの利用用途 | オンラインゲーム、YouTube鑑賞、ネットショッピング |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 前に使っていた会社よりネットの速度が速くなったと感じているから。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | au one net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 加入する時、家電量販店の方に相談したら、こちらを勧められた。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:130Mbps
上り:130Mbps |
Ping値 | 11ms |
auひかりの利用用途 | YouTubeやABEMATVの試聴 インターネット検索 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 接続も安定しているし、サクサク動くので。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | au one net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 今住んでいるところがおすすめしていて、値段もそれなりに自分が思っていた許容範囲内だったからです |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:60Mbps
上り:43Mbps |
Ping値 | 46ms |
auひかりの利用用途 | オンラインゲーム(Apex) YouTube視聴 |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 以前使っていたWi-Fiよりも十分早く、ゲームをしていても止まったり落ちたりすることがまったくないからです |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 代理店から申し込みをおこなったのですが、キャッシュバックの条件がしんだったから、他のプロバイダーで契約の場合光電話と抱き合わせじゃないとキャッシュバックの最高額に満たないなど |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:175Mbps
上り:210Mbps |
Ping値 | 22ms |
auひかりの利用用途 | YouTube視聴、オンライン飲み会、任天堂Switch |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 格安SIMを使用しているのですが、動画の視聴やweb検索をするととても時間がかかります。なのでインターネット環境は必須です。 また、転職活動をしているのですが、コロナが流行中のためweb面接を求められる企業様が多く光回線がなくてはその活動もできません。 任天堂Switchを所有しているのですが、使用しているゲームが頻繁にアップデートするためそちらでもインターネットが必要となります。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | auひかり |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 携帯auなのでいっしょに契約すると携帯代が安くなるとの事だったので選びました。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:360Mbps
上り:270Mbps |
Ping値 | 10ms |
auひかりの利用用途 | 特に目的はありません。 |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 家のどこにいても回線が途切れなく快適に使えるから。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | BIGLOBE |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 3社(au、SoftBank、docomo)光回線を申し込んだ時に対応が1番よかったから |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:220Mbps
上り:100Mbps |
Ping値 | 19ms |
auひかりの利用用途 | Netflix視聴やライブ配信、PS4、Switchのゲーム |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 最初はSoftBankのAIRを使用していたが、通信の速度が早くなるなんてこんはなく、むしろ携帯が重くなっていたので光にした所とても通信速度が早くイライラすることがなくなりました。でも、たまに、コンセントも抜けてないのにWiFiが切れることがありますのでそこがマイナスです。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | @nifty |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 電器屋さんで加入時勧められたので 新規加入でポイントが貰えた為加入を決めました |
高速化オプション | その他 |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:310Mbps
上り:150Mbps |
Ping値 | 4ms |
auひかりの利用用途 | ネットサーフィン、オンラインゲーム(PUBGMOBILE)、youtube 等 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | youtubeやオンラインゲーム等ロードも無く快適に利用できる為 すごく満足でない理由としては5Gの高速プランに変更しルーターも高速対応のものに変えたが変化が感じられなかった為。 (1G→5Gに変更したが実測、ダウンロード等スピードがほぼ変わらなかった) |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | キャッシュバックキャンペーンに魅力があった |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:226Mbps
上り:320Mbps |
Ping値 | 28ms |
auひかりの利用用途 | 基本は業務、たまにプライベート |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 特に支障なく利用できており、携帯などの接続も良好 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ・キャッシュバックが高額 ・マンションの設備上の関係 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:172Mbps
上り:136Mbps |
Ping値 | 10ms |
auひかりの利用用途 | 動画視聴 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | ・前のネット環境が悪すぎた。 ・時間帯で速度が変わる事が少ない。 ・ランニングコストが下がった。 ・クチコミよりは速度上がらなかった。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ・以前働いていた職場の社販でキャッシュバックがついたため ・携帯をauで契約しており、光コラボが安く契約できたため |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:360Mbps
上り:520Mbps |
Ping値 | 28ms |
auひかりの利用用途 | ・オンラインゲーム(FF14/OVERWATCH/デッドバイデイライト/モンハンワールド) ・オンライン授業(zoom) ・ツイキャスの配信 ・YouTube、アマゾンプライムビデオの視聴 など |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | チケット発売など、先着かつサーバーが混みがちな時でも接続できることが多い。 回線速度についてはそこそこの数字が出るのですが、どうしてもゲームをすると若干ラグが出てしまうこともあるので満足にしました。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ポストにチラシが投函されており、初期費用がかからないことと、スマートフォンも同じauなので割引も適用されるから。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:66Mbps
上り:67Mbps |
Ping値 | 12ms |
auひかりの利用用途 | ・WEB講義視聴 ・Amazon prime視聴 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 今までポケットWi-Fiだったので、常時接続なので便利になった |
auひかりで利用中のプロバイダ | au |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 家族がau を昔から使っていて、OCN のADSL が故障したため、光回線の利用を考えたときふさわしいプロバイダだから。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:232Mbps
上り:123Mbps |
Ping値 | 18ms |
auひかりの利用用途 | オンラインの講義動画がメイン |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | たまに接続が不良となり、リセットする手間がある。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | @niftty |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ヨドバシカメラで特典が多かったため (3万円分の商品券と2万円のキャッシュバックがあったから) また、以前、ソフトバンクAirを使っていたが、速度が遅いのと度々回線が止まることもあったので、引っ越したことを機会に、光回線に切り替えた。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:220Mbps
上り:232Mbps |
Ping値 | 21ms |
auひかりの利用用途 | ウエブ会議や趣味等(インターネット検索や動画視聴) |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 速度が以前より早くなったこと |
auひかりで利用中のプロバイダ | ソネット |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 価格の比較のネットで一番キャッシュバックが多かったので選びました。実際時間がかかりましたが、2年ぐらいでかなりお金が戻りました。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:63Mbps
上り:47Mbps |
Ping値 | 65ms |
auひかりの利用用途 | YouTube、ゲーム、ネットサーフィン |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | たまに、通信が途切れることがあります。回避の仕方がわかったので今ではありません。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | auひかりちゅら |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 夫婦揃ってauスマホを利用しており、自宅のインターネットをauひかりにすることで、キャッシュバックを受けられたため。そしてまとめて請求にすることで、ポイントも付与されるため。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:55Mbps
上り:16Mbps |
Ping値 | 34ms |
auひかりの利用用途 | インターネット検索、リモート会議(ZOOM/google meet)、在宅ワーク |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 時折回線速度が低下したり、ルーターから少し離れた別室では、速度が低下するから。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | au one net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | スマホのキャリアがauであり、セットの契約がお得であるため。 auひかりは、他の光と比較すると安定して高速であるため。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:810Mbps
上り:1.3Gbps |
Ping値 | 10ms |
auひかりの利用用途 | ps4のオンラインゲーム、パソコンやスマホでのZOOMやYouTube |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | ゲームをダウンロードするのも早く待ち時間が少ない。 動画を視聴する際に、画質を高くしても全くフリーズなどせずに見れる。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | BIGLOBE |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | インターネットプロバイダ事業の始祖的な老舗がBIGLOBEということで契約しました。 家族が昔からau携帯を契約しており、セットで利用するかたちとなりました。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:166Mbps
上り:220Mbps |
Ping値 | 10ms |
auひかりの利用用途 | 仕事やプライベートではYoutubeでの動画閲覧に良く使用しています。 |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 10年ほど利用させてもらっていますが、通信トラブルが起きたことがありません。 料金はもっと節約できる方法があるかもしれません。 一時は経営悪化?でどうなるかと思いましたがBIGLOBEさんのフットワークは軽くauとの提携やBIGLOBE SIMでのYoutube通信し放題プランなど 今後に期待が持てるプロバイダだと思います。家庭用インターネット料金の利用料が安くなることに期待しています。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | au |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | スマホ契約もauだとセット料金で割引になり、マンションで光回線を導入した際の指定業者の1つがauだった。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:61Mbps
上り:11Mbps |
Ping値 | 16ms |
auひかりの利用用途 | ニコニコ生放送やYou Tubeなどの動画配信、サイトの閲覧など |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 回線がつながらないトラブルが少ない。あったとしてもすぐに改善される。 安定した回線だと感じる。10年以上使っています。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 |
|
高速化オプション | v6プラス |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:200Mbps
上り:190Mbps |
Ping値 | 15ms |
auひかりの利用用途 | 動画視聴、zoom(オンライン授業、web会議) |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 |
|
auひかりで利用中のプロバイダ | auひかり ちゅら |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | しま割(3年契約)があったためと、沖縄ではメジャーだから。 また、契約特典(キャッシュバック)があったから。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:830Mbps
上り:-Mbps |
Ping値 | 27ms |
auひかりの利用用途 | 動画視聴、SNS、ネットでの調べ物、仕事 |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 回線速度等、ネットに関することには不満はないが、料金が高い。もう少し安ければかなりの満足度。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | auひかり |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 携帯がauなので携帯料金とセットでやすくなるコースがあったから。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:26Mbps
上り:18Mbps |
Ping値 | 16ms |
auひかりの利用用途 | オンライン授業(ZOOM/LINE)、動画視聴(YouTube)、アプリゲーム |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | たまに遅い時があるから |
auひかりで利用中のプロバイダ | ニフティ |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | auの家族契約なので、割安だから。 ニフティは、最初にNTTから勧められたので。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:94Mbps
上り:114Mbps |
Ping値 | 10ms |
auひかりの利用用途 | ネット全般 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 特に困った事もありません。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | DTI |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | auの電話契約があったこと、通信速度の速さ。 プロバイダは、大昔のキャンペーンで。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:930Mbps
上り:540Mbps |
Ping値 | 2ms |
auひかりの利用用途 | Web会議、YouTube |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | ストレスなく利用できている |
auひかりで利用中のプロバイダ | BIGLOBE |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | auの携帯を使っているので、割引が受けられるから。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:52Mbps
上り:81Mbps |
Ping値 | 14ms |
auひかりの利用用途 | オンラインゲーム(FF14)やAbemaTVやYouTubeの視聴。 |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 利用環境には満足しているが、料金がやや高い。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | auひかり |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 元々携帯電話でauを使用していたからです。また、クレジットカードもauのものを中心として使用しているため、ポイント還元の効率を考え、auひかりで光回線を使用しています。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:400Mbps
上り:400Mbps |
Ping値 | 11ms |
auひかりの利用用途 | Web会議やブラウジング、ゲームや動画視聴に使用しています。 |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 特に困ったことがないので、満足しています。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | BIGLOBE |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | スマホのキャリアがauだった為、セット割が出来たから。 プロバイダはauひかりを契約したらBIGLOBEになった。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:260Mbps
上り:450Mbps |
Ping値 | 14ms |
auひかりの利用用途 | オンラインゲーム(荒野行動)、オンライン会議(zoom)、YouTube視聴、仕事 |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | ネット回線がつながりやすく、スピードも速いのはいいと思う。 しかし、基本料金が高く、解約しようとしても違約金が高いのは不満。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | auひかり |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | スマホとセットで契約したら安くなると勧めてもらった |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:88Mbps
上り:32Mbps |
Ping値 | 8ms |
auひかりの利用用途 | YouTubeを見るのに |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 速くなった |
auひかりで利用中のプロバイダ | au one net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | スマホとセットで安くつけることができたから |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:26Mbps
上り:69Mbps |
Ping値 | 138ms |
auひかりの利用用途 | オンラインゲーム、ユーチューブ視聴 |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | ネットの速さは適度だが、届かない部屋があり無線を有線にして変更している。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | auひかりにする前、So-net光を契約しました。 携帯電話がauで契約しているため、割引などのサービスがお得だったのでauひかりにしています。 プロバイダは、前のSo-netをそのまま引き継いでいます。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:210Mbps
上り:32Mbps |
Ping値 | 16ms |
auひかりの利用用途 | YouTubenaなどの動画視聴、スカイプ |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 自宅では、光回線のWi-Fiを使用することでスマートフォンのデータ通信量を抑えられています。 動画の読み込みもスムーズで、ストレスなく視聴できています。 また、パソコンを使用したオンラインゲームでもゲームデータの読み込みがスムーズに行え、こちらもストレスなく遊べています。 時々無線が途切れてしまう難点はありますが、使用には満足しています。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | auひかり |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | auショップで携帯を契約した時にauひかりを薦められたからです。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:110Mbps
上り:46Mbps |
Ping値 | 15ms |
auひかりの利用用途 | YouTubeやツイキャス、PC |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | YouTubeを見る時に途中で止まる事がなくなった |
auひかりで利用中のプロバイダ | @nifty |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 光回線は、大型量販店の中でキャンペーンをやっていたので、直ぐに契約を結びました。 また、プロバイダーは当時購入したパソコンのオプションとして、同時に契約すると割引があったからです。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:640Mbps
上り:330Mbps |
Ping値 | 5ms |
auひかりの利用用途 | オンラインゲームや動画やRadikoの視聴等 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 体感的な回線スピードでは、不都合を感じたことが全くないので満足しております。 また、回線不具合もなく安定しております。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | UQモバイルにするときにセット割が適用になったからです。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:220Mbps
上り:81Mbps |
Ping値 | 5ms |
auひかりの利用用途 | オンラインゲームや動画やRadikoの視聴等 |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 値段的な問題でセット割にはなっていますがやはり高い気もします。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | キャッシュバックがあり、お得感があったからです。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:88Mbps
上り:75Mbps |
Ping値 | 5ms |
auひかりの利用用途 | ネットサーフィン、FXトレード、YouTube、オンラインゲームなどです。 |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 兎に角、早くネットにつながる点が良いです。ネット環境が安定していますしね。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | @nifty |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 月額料金が1年間割引になるキャンペーンをやっていた |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:86Mbps
上り:83Mbps |
Ping値 | 4ms |
auひかりの利用用途 | YouTube視聴 オンラインゲーム(フォートナイト) |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 動画視聴やゲームなど遅さなどのストレスを感じず楽しめています。 もう少し月額が安くなればいいなと思っています。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 家電量販店でのキャンペーンで一番キャッシュバックがあったから |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:180Mbps
上り:130Mbps |
Ping値 | 23ms |
auひかりの利用用途 | YouTube視聴、Nintendo Switch、オンラインゲーム |
auひかりの満足度(5段階) | 2(不満) |
上記満足度の理由 | 接続機器も増えたせいか最近通信速度が落ちてきているのとキャンペーン期間も終了したので月額の使用料が高め |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 高いキャッシュバックとauのスマホとの割引などがあったので |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:450Mbps
上り:400Mbps |
Ping値 | 19ms |
auひかりの利用用途 | ・ユーチューブ動画鑑賞 ・ブログ記事作成 など |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 大きなトラブルがあまりないし、速度もそこそこ安定しているので。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 以前はソフトバンク光だったのですが、回線スピードがかなり遅く、困っていたところ、住んでいる団地事態にau光を入れることが決まり、auの担当の方がソフトバンクより早いとお聞きしたので導入いたしました。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:100Mbps
上り:240Mbps |
Ping値 | 24ms |
auひかりの利用用途 | ホームページ更新・ZOOM会議・クラウドワークスの副業での仕事・携帯のWi-Fi回線として |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | やや時々ですが、回線が勝手に切れるときがあるのでそれが不満です。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | auのスマホを使用しているので割引がきく為 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:880Mbps
上り:540Mbps |
Ping値 | 6ms |
auひかりの利用用途 | 動画視聴(youtube,アマプラ) オンラインゲーム全般(fps、mmo等オールジャンル) |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 動画視聴中の読み込みで止まる事無く快適に観れる。 ネットの読み込みも早い。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | ビッグローブ |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 携帯もauを契約しているため。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:48Mbps
上り:58Mbps |
Ping値 | 28ms |
auひかりの利用用途 | YouTube TikTok |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | 時間帯によっては動きが遅いときがありますが、基本的には問題なく使用できる。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 勧誘の電話が来て、かなり高額のキャッシュバックがもらえたので。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:700Mbps
上り:380Mbps |
Ping値 | 19ms |
auひかりの利用用途 | 動画鑑賞 ネット検索 ブログ記事作成 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | すごく速いわけではありませんが、ストレスはそんなに感じない程度なので。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | @nifty |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ネット回線は、7年程前にAuの携帯を使っていてので当時使っていたNTTのADSL回線から変更しました。 プロバイダは10年以上前から、当時一番安心感があったのでそれ以来使用しております。 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:810Mbps
上り:213Mbps |
Ping値 | 4ms |
auひかりの利用用途 | ・ネット検索 ・Amazon prime動画の視聴 ・Web会議 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | これまで利用し始めて7年程経ちますが、通信状況に障害が無く安定していることと、レスポンスも殆ど気にならない程度であるから。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | @nifty |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | テレビ、電話とセットで安いから |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 無線 |
回線速度 | 下り:127Mbps
上り:158Mbps |
Ping値 | 8ms |
auひかりの利用用途 | ・動画視聴 ・オンラインゲーム |
auひかりの満足度(5段階) | 2(不満) |
上記満足度の理由 | 回線が重く感じる、動画が重い、回線が途切れるときがある |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | もともと携帯電話がauだったのでセットで割引になるから選びました |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 集合住宅タイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:428Mbps
上り:400Mbps |
Ping値 | 7ms |
auひかりの利用用途 | 主に動画を観るのに使います |
auひかりの満足度(5段階) | 3(普通) |
上記満足度の理由 | いつもはよくつながるのですが、たまに続けて何度も切れることがあるのでそこは不満です |
auひかりで利用中のプロバイダ | @nifty |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ・auを使っていた ・niftyも元々使っていた ・ショップで店員からおすすめをされた ・手頃な光環境を探していた |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:140Mbps
上り:147Mbps |
Ping値 | 12ms |
auひかりの利用用途 | ・SNS ・ネットサーフィン ・動画視聴 ・ネットゲーム ・仕事 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | 特に不便に感じることはなく、速度的にも満足できるぐらいだから |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | 大手で安心できそうだから |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 有線 |
回線速度 | 下り:480Mbps
上り:500Mbps |
Ping値 | 9ms |
auひかりの利用用途 | ネット閲覧 |
auひかりの満足度(5段階) | 5(すごく満足) |
上記満足度の理由 | 時間帯によっては速度が遅くなることもありますが、それでも300Mbs以上は出ていますし、家族がYouTubeをみているときにプレイしても特に問題ないので。 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ・キャッシュバックも含めた割安な価格 ・安定した回線 |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
有線 or 無線 | 無線 |
回線速度 | 下り:91Mbps
上り:63Mbps |
Ping値 | 13ms |
auひかりの利用用途 | ・リモートワーク ・動画視聴 |
auひかりの満足度(5段階) | 4(満足) |
上記満足度の理由 | ・ストレスや障害なく使えている ・長く利用しているほど他の回線会社に比べて割安 |
auひかりで利用中のプロバイダ | So-net |
auひかり・プロバイダを選んだ理由 | ・速度の評判がよかった ・5ギガや10ギガのプランもあった |
高速化オプション | なし |
住居タイプ | 戸建てタイプ |
